Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1700 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое с описанием на следующий день | 2000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое с описанием в день обращения | 2500 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое и с нагрузкой (описание на следующий день) | 3000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое и с нагрузкой (описание в день обращения) | 3500 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 2700 |
УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | 3000 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 2700 |
УЗИ сердца (эходопплеркардиография) | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), почек и надпочечников | 4000 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 2000 |
УЗИ поджелудочной железы | 2000 |
УЗИ селезенки | 2000 |
УЗИ почек и надпочечников | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ предстательной железы | 2000 |
УЗИ матки с придатками | 2000 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 4000 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 3500 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы | 3500 |
УЗИ лимфоузлов (одна зона) | 2000 |
УЗИ комплекс лимфоузлов | 4000 |
УЗИ объемных образований мягких тканей (одна зона) | 2000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 4500 |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 4500 |
УЗИ плода до 10 недель беременности | 3500 |
УЗИ плода с 11 по 40 неделю беременности | 4000 |
УЗИ сердца (эходопплеркардиография)+ Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4500. |
Компьютерная томография головного мозга и костей черепа | 7200 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 6500 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 6500 |
Компьютерная томография одного сегмента конечности (кисть, предплечье, плечо, стопа, голень, бедро) | 6500 |
Компьютерная томография парных суставов (плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные) | 7800 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 6500 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным контрастированием и функциональными пробами | 15100 |
Компьютерная томография шеи | 6500 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным контрастированием | 14400 |
Компьютерная томография грудной полости | 6500 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастированием | 14400 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов шеи | 23800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головы | 23800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головы и шеи | 23800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов груди | 23800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов живота | 23800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов живота и таза | 23800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов груди, живота и таза | 23800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 23800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов живота и нижних конечностей | 23800 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 7200 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным контрастированием | 15100 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин | 7200 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным контрастированием | 15100 |
Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 14400 |
Компьютерная томография височной кости | 6500 |
Компьютерная томография глазницы | 6500 |
Компьютерная томография почек, мочеточников, мочевого пузыря с внутривенным контрастированием и оценкой выделительной функции | 15700 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 7200 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 12800 |
Компьютерная томография органов брюшной полости многофазная с внутривенным болюсным контрастированием | 15800 |
КТ-фистулография одной зоны | 5400 |
Доплата за контрастное усиление при компьютерной томографии | 5600 |
Срочная обработка и подготовка результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографии в течении 2 часов | 7100 |
Срочная обработка и подготовка результатов компьютерно-томографической ангиографии в течении 2 часов | 7100 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел, без введения контрастирующего вещества) | 6500 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав, без введения контрастирующего вещества) | 6500 |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий головного мозга (интракраниальные) | 9700 |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий шеи | 9700 |
Магнитно-резонансная томография головы (без введения контрастирующего вещества) | 8100 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза (хиазмально-селлярная область, без введения контрастирующего вещества) | 9700 |
Магнитно-резонансная томография почек (без введения контрастирующего вещества) | 8100 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (без введения контрастирующего вещества) | 8100 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (без введения контрастирующего вещества) | 9700 |
Срочная обработка и подготовка результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографии в течении 2 часов | 7100 |
Срочная обработка и подготовка результатов компьютерной и магнитно-резонансной ангиографии в течении 2 часов | 7100 |
Запись CD или DVD-диска с исследованием (рентгенологическим, компьютерно-томографическим, магнитно-резонанстным) | 600 |
Флюорография в одной проекции | 3000 |
Флюорография в двух проекциях | 5000 |
Маммография | 5500 |
Рентгенография мягких тканей лица (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография мягких тканей шеи (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография черепа тангенциальная (в одной проекции) | 2600 |
Прицельная рентгенография турецкого седла (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография костей лицевого скелета (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография костей носа (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография скуловой кости (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (в одной проекции) | 2700 |
Рентгенография одного отдела позвоночника (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография одного отдела позвоночника с выполнением функциональных проб | 3400 |
Рентгенография одного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография ключицы (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография ребра(ер) (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография грудины (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография плеча (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография лопатки (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография головки плечевой кости (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография плечевой кости (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в одной проекции) | 2700 |
Рентгенография запястья (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография кисти руки (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография фаланг кисти (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография подвздошной кости (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография седалищной кости (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография лонного сочленения (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография костей таза (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости (в одной проекции) | 2700 |
Рентгенография бедренной кости (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография надколенника (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в одной проекции) | 2700 |
Рентгенография пяточной кости (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография стопы (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой в прямой проекции на поперечное плоскостопие | 2900 |
Рентгенография одной стопы с нагрузкой в боковой проекции на продольное плоскостопие | 2900 |
Рентгенография пальцев стопы (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (в одной проекции) | 2600 |
Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) | 3200 |
Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава (в двух проекциях) | 3100 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения (в одной проекции) | 2600 |
Прицельная внутри ротовая контактная рентгенография (1 зуб) | 500 |
Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография) | 3300 |
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 2600 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 2600 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2700 |
Рентгенография носоглотки | 2600 |
Рентгенография основной кости | 2600 |
Рентгеноскопия груди | 2800 |
Рентгенография груди (в одной проекции) | 3000 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 2600 |
Рентгенография груди (в двух проекциях) | 5000 |
Рентгенография средостения | 2600 |
Рентгенография пищевода | 2600 |
Рентгеноскопия пищевода | 4100 |
Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 5700 |
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы с контрастным веществом | 5700 |
Рентгенография кардии с контрастным веществом | 5700 |
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения с контрастным веществом | 5700 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастным веществом | 5700 |
Обзорная рентгенография живота и таза (в одной проекции) | 3000 |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 4800 |
Контрастная рентгенография тонкой кишки | 5700 |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 4800 |
Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, двойное контрастирование | 4900 |
Рентгенография мужских наружных половых органов (в одной проекции) | 2800 |
Рентгенография пирамиды височной кости (в одной проекции) | 2800 |
Рентгенография височной кости по Майеру | 2800 |
Рентгенография височной кости по Стенверсу | 2800 |
Рентгенография височной кости по Шуллеру | 2800 |
Рентгенография глазницы (в одной проекции) | 2800 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2900 |
Запись CD или DVD-диска с исследованием (рентгенологическим, компьютерно-томографическим, магнитно-резонанстным) | 600 |
Рентгеновская фистулография | 4800 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
Функциональная диагностика объединяет в себе комплекс медицинских диагностических методов, позволяющих оценить возможности внутренних органов и систем человеческого организма.
Функциональная диагностика проводится в кабинете, оснащенном специальным оборудованием. Она позволяет определить, насколько правильно функционируют те или иные органы и системы. Таким образом, решает сразу несколько задач: диагностическую, терапевтическую и прогностическую. Проводимые исследования позволяют не только поставить точный диагноз и назначить лечение с учетом индивидуальных особенностей пациента, но и оценивать эффективность проводимой терапии, а также составлять прогноз течения заболевания.
Основные методы функциональной диагностики:
ЭКГ – это регистрация электрической активности сердца. Метод является основным при диагностике инфаркта миокарда. Также он важен для выявления нарушений ритма и проводимости, для оценки состояния миокарда.
Самыми частыми показаниями к ЭКГ являются:
Всем людям после 40 лет рекомендуется проходить ЭКГ ежегодно, даже при отсутствии каких-либо жалоб, чтобы исключить бессимптомное течение ишемической болезни сердца, нарушения сердечного ритма, перенесенный «на ногах» инфаркт миокарда.
ЭЭГ — это один из основных методов тестирования центральной нервной системы. Использование компьютерной обработки позволяет не только диагностировать пароксизмальную активность и грубые изменения в функции мозга, но и определить расположение очага патологической активности при эпилепсии, выявлять начальные изменения функции мозга и точно определить область поражения головного мозга. В отличие от КТ и МРТ-исследований, ЭЭГ выявляет структурные и функциональные (обратимые) изменения, которые длительное время сохраняются в мозге, например, после легкой черепно-мозговой травмы.
С помощью ЭЭГ можно:
Показания к проведению ЭЭГ: Эпилепсия и другие виды пароксизмов. Опухоли головного мозга. Черепно-мозговые травмы. Сосудистые заболевания. Воспалительные заболевания. Дегенеративные поражения мозга. Головные боли. Дизонтогенетические заболевания. Даследственные заболевания ЦНС. Функциональные нарушения нервной деятельности (неврозы, неврастении, невроз навязчивых движений, сомнамбулизм и др.). Психиатрическая патология. Постреанимационные состояния вследствие соматической патологии.